LISTA ORIENTATIVA DE PRETURI
| Tip serviciu foto | Cost (fara TVA) | Unitate de masura |
|---|---|---|
| Fotografie eveniment | 119 euro | eveniment (max. 2 ore) |
| Portrete Corporate | 190 euro | sedinta* |
| Interior / Arhitectura / Imobiliare | 119 euro | ora |
| Produse / Cataloage | 79 euro | ora |
| Brosuri / PR (Relatii Publice) | 95 euro | ora |
| Evenimente private | 109 euro | ora |
| Publicatii corporative / Reviste | 29 euro | imagine** |
| Rapoarte Anuale (pt companii listate la bursa) | 89 euro | ora |
| Evenimente in locatii multiple | 119 euro | ora |
| Imagini pentru website-uri | 3 – 95 euro | imagine |
| Fotografie de stock specifica Romaniei | 3 – 75 euro | imagine |
| Evenimente Sportive | 129 euro | ora |
| Restaurante / Automobile / Altele | 129 euro | ora |
| Sedinte Foto Artisti | 149 euro | ora |
| Proiecte Speciale si Fotografii Academice | Contactati-ne |
* 15 imagini publicabile
** minim cinci imagini
Preturile listate mai sus sunt orientative. In functie de complexitatea comenzii, preturile finale pot fi mai mici sau mai mari de cele din lista. La anumite intervale de timp, ImPhoto prezinta clientilor oferte speciale cu preturi mai mici decat cele de lista. ImPhoto isi rezerva dreptul de a modifica preturile fara o notificare prealabila.
Deseori, ImPhoto ofera discount-uri generale celor care ne contacteaza pentru a afla mai multe amanunte despre oferta noastra de servicii.









